ifeq ($(ADK_KERNEL_VERSION_3_16_2),y)
KERNEL_VERSION:=	3.16.2
KERNEL_MOD_VERSION:=	$(KERNEL_VERSION)
KERNEL_RELEASE:=	1
KERNEL_MD5SUM:=		227814a1a523992400da5d5437552445
endif
ifeq ($(ADK_KERNEL_VERSION_3_14_17),y)
KERNEL_VERSION:=	3.14.17
KERNEL_MOD_VERSION:=	$(KERNEL_VERSION)
KERNEL_RELEASE:=	1
KERNEL_MD5SUM:=		44668489163952357678bab42e38e184
endif
ifeq ($(ADK_KERNEL_VERSION_3_12_27),y)
KERNEL_VERSION:=	3.12.27
KERNEL_MOD_VERSION:=	$(KERNEL_VERSION)
KERNEL_RELEASE:=	1
KERNEL_MD5SUM:=		02801cc33702ff165c2cd6d0fcf3df34
endif
ifeq ($(ADK_KERNEL_VERSION_3_10_53),y)
KERNEL_VERSION:=	3.10.53
KERNEL_MOD_VERSION:=	$(KERNEL_VERSION)
KERNEL_RELEASE:=	1
KERNEL_MD5SUM:=		1bb2dfbc4b5813056bbb8f7f7fec3882
endif
ifeq ($(ADK_KERNEL_VERSION_3_4_103),y)
KERNEL_VERSION:=	3.4.103
KERNEL_MOD_VERSION:=	$(KERNEL_VERSION)
KERNEL_RELEASE:=	1
KERNEL_MD5SUM:=		656096300c72479103bd37dab9c8f7ea
endif